Справочник
Каталог
Главная / Справочник /
Виды механического присоединения
| Механические присоединения | Описание |
| Резьба трубная цилиндрическая, G пример: G 3/4" A | Трубная цилиндрическая резьба, применяемая в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81. Основана на резьбе BSW (British Standard Whitworth) и совместима с резьбой BSP (British standard pipe thread). Дюймовая резьба с углом профиля при вершине 55°, теоретическая высота профиля Н=0,960491Р. Нарезается на трубах до размера 6, трубы свыше 6 свариваются. Условное обозначение : буква G, числовое значение условного прохода трубы в дюймах (inch), класс точности среднего диаметра (А, В), и буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/8, класс точности А — обозначается как: G 1 1/8-A. |
| Резьба NPT (National pipe thread) пример: 3/4" NPT | Конусная (NPT) с конусностью 1:16 (угол конуса φ=3°34’48) или цилиндрическая (NPS) резьба по ANSI/ASME B1.20.1. Угол профиля при вершине 60°, теоретическая высота профиля Н=0,866025Р. Резьба NPT соответствует ГОСТ 6111-52 — Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов. Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1/16 до 24 для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65. |
| Фланец DN 25 | Этот тип фланца получил название от сокращений: Quick Flange (QF), Klein Flange (KF) или NW, иногда используется также DN. KF фланец изготавливается со специальным пазом для эластичного уплотнителя, надетого на металлическое кольцо. Крепится фланец с помощью круглого зажима. Стандартные размеры нормируются по внутреннему диаметру фланца в миллиметрах (от 16 до 50 мм) |
| Tri-clamp 1 | Система с кольцевым хомутом |
| Tuchenhagen Varivent DN50 | Гигиеническое присоединение |
